High- Power Fiber Laser Cutting Machine
Price And Quantity
- Unit/Units
- 1
- Unit/Units
- 2500000 INR
Product Description
High- Power Fiber Laser Cutting Machine
Model | Cl CO2-6020 | Cl CO2-4020 | Cl CO2-3015 |
Processing size length * width | 6000*2000mm | 4000*2000mm | 3000*1500mm |
Laser type | Co2 Laser Generator | ||
X Axis Running Distance | 2020 mm | 2020 mm | 1520 mm |
Y Axis Running Distance | 6030 mm | 4030 mm | 3030 mm |
Z Axis Running Distance | 300 mm | ||
Max. Cutting speed | 400 mm/s | ||
Dimension | 6500*2500*1600mm | 4500*2500*1600mm | 3500*2000*1600mm |
Positioning Accuracy | 0.03mm | ||
Machine Weight | 8300kg | 8100kg | 8000kg |
Trade Information
- 1 Per Month
- 60 Days
Related Products
Contact Us
M-203, 2nd Floor, South City-1, Sector-41, Gurugram, Haryana, 122002, India
Phone :+918045477441